PESERTA DIDIK


JUMLAH PESERTA DIDIK Kelas X Kelas XI Kelas XII
NO TAHUN PELAJARAN L P TOTAL L P TOTAL L P TOTAL JUMLAH
1 2024/2025 82 133 215 72 141 213 74 137 211 639
2 2023/2024 70 146 216 75 139 214 66 109 175 605
3 2022/2023 75 139 214 65 125 190 80 98 178 582
4 2021/2022 65 108 173 82 98 180 70 107 177 530
5 2020/2021 82 98 180 70 107 177 49 79 128 485
6 2019/2020 49 82 131 28 58 86 29 37 66 283
7 2018/2019 29 58 87 29 37 66 28 70 98 251
Copyright © 2020 - 2025 SMA NEGERI 1 MIRIT