PESERTA DIDIK


JUMLAH PESERTA DIDIK Kelas X Kelas XI Kelas XII
NO TAHUN PELAJARAN L P TOTAL L P TOTAL L P TOTAL JUMLAH
1 2023/2024 70 146 216 75 139 214 66 109 175 605
2 2022/2023 75 139 214 65 125 190 80 98 178 582
3 2021/2022 65 108 173 82 98 180 70 107 177 530
4 2020/2021 82 98 180 70 107 177 49 79 128 485
5 2019/2020 49 82 131 28 58 86 29 37 66 283
6 2018/2019 29 58 87 29 37 66 28 70 98 251
Copyright © 2020 - 2024 SMA NEGERI 1 MIRIT